Цена в бонусных баллах: 111580
1 год гарантия
14 дней возврат
Экспресс доставка по России
Только оригинальный товар!
Звони прямо сейчас!
Официальный дилер Festool на территории России!
Большой ассортимент продукции
Наш интернет-магазин предлагает более чем 3000 наименований моделей Фестул, которые Вы можете купить по РРЦ c доставкой по Москве и всем регионам РФ. У нас вы можете скачать каталог и выбрать интересующую вас продукцию с бесплатной доставкой!
Круг, который может шлифовать в углах.
Четыре инструмента в одном: тарелка меньше — возможностей больше. Новая эксцентриковая шлифмашинка с редуктором ROTEX RO 90 впечатляет зарекомендовавшим себя принципом ROTEX при грубом/тонком шлифовании и полировании. А теперь ещё и при обработке углов: шлифтарелка легко заменяется на треугольную тарелку с креплением FastFix, и ROTEX RO 90 превращается в дельтавидную шлифмашинку.
Преимущества изделия
Скорее к лучшему результату:
Четыре инструмента в одном: для грубого и тонкого шлифования, полирования и в качестве дельтовидной шлифмашинки. Тарелка с креплением FastFix быстро заменяется без инструмента.
Комфорт и безопасность:
Компактная, удобная и лёгкая — то, что надо для работы над головой.
Превосходство в системе:
Для каждого вида обработки поверхности своя шлифовальная тарелка определённой жёсткости и шлифовальный материал, рассчитанный именно на данную тарелку и на работу с пылеудалением.
Специализация
Технические данные | |
Ø разъёма пылеудаления (мм) | 27 |
Ø шлифовальной тарелки (мм) | 90,00 |
Потребляемая мощность (Вт) | 400 |
Ход шлифования (мм) | 3,00 |
Частота вращ. при движении ROTEX (об/мин) | 260 - 520 |
Частота вращ. при эксцентр. движении (об/мин) | 3 500 - 7 000 |
Масса (кг) | 1,50 |
Уровень шума и вибрация | |
Грубое шлиф.: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA (дБ(A)) | 81,00 |
Грубое шлиф.: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA (дБ(A)) | 92,00 |
Грубое шлиф.: Погрешность (вибрация) K (м/с²) | 2,00 |
Грубое шлиф.: Погрешность (шум) K (дБ) | 3,00 |
Грубое шлиф.:шлифование: Общее среднее значение вибрации ah (м/с²) | 5,00 |
Дельтов. шлифмашинка: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA (дБ(A)) | 81,00 |
Дельтов. шлифмашинка: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA (дБ(A)) | 92,00 |
Дельтов. шлифмашинка: Общее среднее значение вибрации ah (м/с²) | 5,00 |
Дельтов. шлифмашинка: Погрешность (вибрация) K (м/с²) | 2,00 |
Дельтов. шлифмашинка: Погрешность (шум) K (дБ) | 3,00 |
Полирование: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA (дБ(A)) | 81,00 |
Полирование: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA (дБ(A)) | 92,00 |
Полирование: Общее среднее значение вибрации ah (м/с²) | 5,00 |
Полирование: Погрешность (вибрация) K (м/с²) | 2,00 |
Полирование: Погрешность (шум) K (дБ) | 3,00 |
Тонкое шлиф.: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA (дБ(A)) | 81,00 |
Тонкое шлиф.: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA (дБ(A)) | 92,00 |
Тонкое шлиф.: Общее среднее значение вибрации ah (м/с²) | 5,00 |
Тонкое шлиф.: Погрешность (вибрация) K (м/с²) | 2,00 |
Тонкое шлиф.: Погрешность (шум) K (дБ) | 3,00 |
Производство Германия
Гарантия производителя
Бесплатная доставка
Наличие товара